Die Staatsdumawahl am 07.12.03 - Rechtsruck im russischen Parlament?
Vortrag am 17.12.2003 vor der West-Ost-Gesellschaft in Freiburg im Br. Überarbeitetes Vortragsmanuskript vom 13.01.2004
Arbeitspapier 0, 15.12.2003-
Tabelle Wahlergebnisse
Tabelle 1: Wahlergebnisse der Parlamentsparteien bei den Staatsdumawahlen
(alphabetisch, in %, in Klammern Direktmandate, kursiv unter 5,0 %)
| Partei | 2003* | 1999 | 1995 | 1993 |
| Agrarpartei | 3,64 | - | 3,8 | 8,0 [34] |
| Demokratische Partei Rußlands | - | - | - | 5,5 [1] |
| Einheit | 1,17 | - | - | - |
| Frauen Rußlands | - | 2,4 | 4,6 | 8,1 [2] |
| Heimat | 9,02 | - | - | - |
| Jabloko | 4,30 | 5,9 [4] |
6,9 [14] |
7,9 [7] |
| KPRF | 12,61 | 24,3 [46] |
22,3 [58] |
12,4 [13] |
| LDPR | 11,45 | 6,0 [0] |
11,8 [1] |
22,9 [4] |
| "Partei der Macht" | 37,57 | Einheit 23,3 [9] |
Unser Haus Rußland 10,1 [10] |
Demokratische Wahl 15,5 [36] |
| Partei der Pensionäre und Partei der sozialen Gerechtigkeit | 3,09 | - | - | - |
| Partei der russischen Einheit und Eintracht | - | - | - | 6,7 |
| Partei der Wiedergeburt Rußlands - Russische Partei des Lebens | 1,88 | - | - | - |
| UKR | 3,97 | 8,5 [5] |
- | - |
| Vaterland - Ganz Rußland | - | 13,3 [31] |
- | - |
| Volkspartei der Russischen Föderation | 1,18 | - | - | - |
* ohne Direktmandate