Dokumentation zur Ausweitung des ISAF-Einsatzes in Afghanistan
Arbeitspapier, 15.12.2006, 7 Seiten-
3. Truppensteller
3. Truppenstellende Länder
Derzeit sind 37 Staaten mit insgesamt fast 33.000 Soldaten am ISAF-Einsatz beteiligt.
| 1 | Albania | 30 |
| 2 | Australia | 200 |
| 3 | Austria | 5 |
| 4 | Azerbaijan | 20 |
| 5 | Belgium | 340 |
| 6 | Bulgaria | 150 |
| 7 | Canada | 2500 |
| 8 | Croatia | 100 |
| 9 | Czech Republic | 100 |
| 10 | Denmark | 300 |
| 11 | Estonia | 90 |
| 12 | Finland | 90 |
| 13 | France | 975 |
| 14 | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 120 |
| 15 | Germany | 2700 |
| 16 | Greece | 170 |
| 17 | Hungary | 200 |
| 18 | Ireland | 10 |
| 19 | Italy | 1800 |
| 20 | Latvia | 30 |
| 21 | Lithuania | 140 |
| 22 | Luxemburg | 10 |
| 23 | Netherlands | 2000 |
| 24 | New Zealand | 100 |
| 25 | Iceland | 15 |
| 26 | Norway | 320 |
| 27 | Poland | 160 |
| 28 | Portugal | 150 |
| 29 | Romania | 750 |
| 30 | Slovakia | 60 |
| 31 | Slovenia | 50 |
| 32 | Spain | 650 |
| 33 | Sweden | 200 |
| 34 | Switzerland | 5 |
| 35 | Turkey | 460 |
| 36 | United Kingdom | 6000 |
| 37 | United States of America | 11800 |
| Total | 32800 |
Quelle der Tabelle: NATO, Stand 10. November 2006, http://www2.hq.nato.int/isaf/media/pdf/placemat_isaf.pdf