Direkt zum Seiteninhalt springen

Europa-Parlament 2019: Projektion der Sitzverteilung

  S&D EVP ALDE EKR GUE-NGL Grü­ne/ EFA EFDD ENF Frak­tions­los Neue Par­teien Alle
Belgien 5 3 5 4 0 3 0 1 0 0 21
Bulga­rien 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 17
Däne­mark 5 0 4 3 1 1 0 0 0 0 14
Deutsch­land 16 27 9 0 10 18 16 0 0 0 96
Estland 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 7
Finnland 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 14
Frank­reich 6 13 0 0 0 6 0 19 0 35 79
Griechen­land 2 9 0 0 6 0 0 0 4 0 21
Irland 0 6 4 0 3 0 0 0 0 0 13
Italien 15 8 0 0 0 0 25 28 0 0 76
Kroatien 3 6 0 0 0 0 0 0 1 2 12
Lettland 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 8
Litauen 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 11
Luxem­burg 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Malta 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nieder­lande 3 2 7 1 3 4 0 4 1 4 29
Öster­reich 5 7 1 0 0 1 0 5 0 0 19
Polen 3 19 0 26 0 0 0 0 0 4 52
Portugal 10 8 0 0 3 0 0 0 0 0 21
Rumänien 15 9 3 2 0 0 0 0 2 2 33
Schweden 6 5 3 4 2 1 0 0 0 0 21
Slowakei 4 2 0 4 0 0 1 0 2 1 14
Slowenien 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 8
Spanien 17 15 14 0 11 2 0 0 0 0 59
Tsche­chi­sche Republik 2 2 7 3 2 0 0 2 3 0 21
Ungarn 3 15 0 0 0 0 0 0 3 0 21
Zypern 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 6
SUMME 143 180 71 52 45 41 43 59 19 52 705

Eigene Prognose der Sitzverteilung unter Berücksichtigung jeweils geltender Prozenthürden und Standard-Auszählungsverfahren. Umfragedaten von www.pollsofpolls.eu von Oktober 2018. Von Nicolai von Ondarza / Felix Schenuit.