Wahlen in Kanada
Arbeitspapier, 15.01.2006, 5 Seiten-
Wirtschaftspolitik
Wirtschaftspolitik
Kanadas Außenhandel in 2004
Der kanadische Handel im Jahre 2004 in Mio. US-$ und in % (sortiert)
| Kanada importiert aus | in Mio. US-$ | Anteil an Gesamt-Importen |
| World | 299056 | 100 |
| United States | 176258 | 58,9 |
| China,P.R.: Mainland | 20433 | 6,8 |
| Mexico | 11395 | 3,8 |
| Japan | 11281 | 3,8 |
| United Kingdom | 8136 | 2,7 |
| Germany | 7955 | 2,7 |
| Korea | 4931 | 1,6 |
| France | 4439 | 1,5 |
| Italy | 3856 | 1,3 |
| Norway | 3277 | 1,1 |
| Kanada exportiert nach | In Mio. US-$ | Anteil an Gesamt-Exporten |
| World | 315950 | 100 |
| United States | 269028 | 85,1 |
| Japan | 6526 | 2,1 |
| United Kingdom | 5163 | 1,6 |
| China,P.R.: Mainland | 5040 | 1,6 |
| Mexico | 2261 | 0,7 |
| Germany | 2012 | 0,6 |
| France | 1811 | 0,6 |
| Korea | 1712 | 0,5 |
| Netherlands | 1481 | 0,5 |
| Italy | 1330 | 0,4 |
Quelle: Direction of Trade Statistics, November 2005
Zum Vergleich: der Außenhandel der USA in 2004
Der US-amerikanische Handel im Jahre 2004 in Mio. US-$ und in % (sortiert)
| Die USA importieren aus | in Mio. US-$ | Anteil an Gesamt-importen |
| World Total | 1525430 | 100 |
| European Union | 290934 | 19,1 |
| Canada | 259807 | 17,0 |
| China,P.R.: Mainland | 210526 | 13,8 |
| Mexico | 157821 | 10,3 |
| Japan | 133339 | 8,7 |
| Germany | 79117 | 5,2 |
| Korea | 47814 | 3,1 |
| United Kingdom | 47677 | 3,1 |
| France | 32619 | 2,1 |
| Italy | 29408 | 1,9 |
| Die USA exportieren nach | in Mio. US-$ | Anteil an Gesamt-exporten |
| World Total | 816385 | 100 |
| Canada | 187713 | 23,0 |
| European Union | 172880 | 21,2 |
| Mexico | 110775 | 13,6 |
| Japan | 54400 | 6,7 |
| United Kingdom | 35960 | 4,4 |
| China,P.R.: Mainland | 34721 | 4,3 |
| Germany | 31381 | 3,8 |
| Korea | 26333 | 3,2 |
| Netherlands | 24286 | 3,0 |
| France | 21557 | 2,6 |
Quelle: Direction of Trade Statistics, November 2005
Die kanadische Holzmarktpolitik und der Handelsstreit mit den USA über Holzexporte (Lumber-Dispute)
Lost in the Woods / Lawrence Herman Cassels; Gary Clyde Hufbauer, Institute for International Economics, October 25, 2005
Softwood Lumber / Government of British Colombia, Ministry of Forest and Range
Meinungen der Parteien zum Lumber-Dispute
Conservatives: Softwood Dispute - by the numbers
Liberals: Prime Minister Provides National Leadership on Softwood Dispute